|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম:: | নাকাল চাকা | বাণিজ্য শব্দ:: | Exw |
|---|---|---|---|
| কম্পিটিভ:: | ভাল মানের, কম দাম | ডেলিভারি পদ্ধতি:: | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি, ইএমএস, আন্তর্জাতিক সরবরাহ ইত্যাদি |
| স্টক অবস্থা:: | স্টকে | ডেলিভারি সময়:: | 24 ঘন্টার মধ্যে |
| বৈশিষ্ট্য: | দৃ ur ় এবং টেকসই | অংশ পারফরম্যান্স: | উচ্চ কঠোরতা |
| অংশ উপাদান: | কঠোরতা ইস্পাত এবং হীরা | বর্ণনা: | হুইল, গ্রাইন্ডিং,80GRT,1.365ODX.625ID,GTXL |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮৫৯০৪০৪০ পিচিং হুইল,80 গ্রা.টি. এর পেষকদন্ত,জিটি১০০০ জিটিএক্সএল গারবার কাটার রিপেয়ার পার্টস |
||
পণ্যের বর্ণনা 85904000 হুইল গ্রাইন্ডিং 80grt 1.365odx 625id:
| পণ্যের নাম | 85904000 হুইল গ্রিলিং 80grt 1.365odx 625id |
| পার্ট নম্বর | 85904000 |
| ব্র্যান্ড | ডিটি-পার্টস |
| পার্ট পারফরম্যান্স | টেকসই এবং ব্যয়বহুল। |
| বিতরণ সময় | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
| ট্রেড টার্ম | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
| গুণমানের গ্যারান্টি | যদি মানের সমস্যা, অবিলম্বে গ্রাহকের প্রতিস্থাপন করা হবে |
![]()
পাশে ডিটি জিটি 1000 জিটিএক্সএল কাটার পার্টস পিএন 85904000 হুইল গ্রাইন্ডিং 80grt 1.365odx 625id একটি যথার্থ কাটার খুচরা যন্ত্রাংশ।
এই কাটার খুচরা যন্ত্রটি কাটার মেশিনে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চমানের উপাদান। এটি শিল্পের একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড ডিটি-পার্টস দ্বারা নির্মিত হয়।
এই অংশটি সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়িত্বের সাথে তৈরি করা হয়েছে। এটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়। অংশটি একটি ধূসর ব্লক ট্রান্সডুসার কি সমাবেশ বৈশিষ্ট্য,যা এর পারফরম্যান্স এবং নির্ভুলতা বাড়ায়.
ভাল মানের ডিটি জিটি 1000 জিটিএক্সএল কাটার পার্টস পিএন 85904000 হুইল গ্রাইন্ডিং 80grt 1.365odx 625id এর উপর ভিত্তি করে, আপনার সেরা পছন্দের জন্য সমস্ত ধরণের কাটার ব্লেড স্টক রয়েছে।
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 এর জন্য প্যারাগন GT5250/S5200 জিটিএক্সএল জিটি৩২৫০/এস৩২০০ DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| 92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি | |
| 73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি | |
| TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস | |
| TL-005 | ২৮x৫x০303 | |
| TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | |
| TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | |
| DT ভেক্টর কাটার জন্য, ভেক্টর 2500, ভেক্টর 7000, ভেক্টর 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, ভেক্টর IX9, ভেক্টর Q25, Q50,ভেক্টর ভেক্টর Q80,MX,IX,IH,ভেক্টর iH8,M88 | 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
| 705939 / 801269 | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DT
টেল: 13763266762
ফ্যাক্স: 86-137-63266762