|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অংশের নাম: | নাইলন ব্রিসল | ব্র্যান্ড: | ডিংটাও (ডিটি-পার্টস) |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | 24 ঘন্টার মধ্যে | কর্মক্ষমতা: | উচ্চ-নির্ভুলতা |
| বাণিজ্য শব্দ:: | এক্সডাব্লু (চালানের আগে 100% অর্থ প্রদান) | ডেলিভারি পদ্ধতি:: | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি, ইএমএস, আন্তর্জাতিক সরবরাহ ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতার নাইলন ব্রাস্ট,নাইলন ব্রাস্ট 704186,131181 |
||
নাইলন ব্রাস্টল ব্লক,704186 ভেক্টর Q80 MH8 কাটার পার্টসের জন্য
বিস্তারিতঃ
ব্র্যান্ডঃ ডিটি-পার্টস
বৈশিষ্ট্যঃ চমৎকার হার্ডওয়্যার আনুষাঙ্গিক
পার্ট পারফরম্যান্সঃ উচ্চ কঠোরতা
বিতরণ সময়ঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
ট্রেড মেয়াদঃ এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট শিপিংয়ের আগে)
পার্ট উপাদানঃ হার্ডওয়্যার সমাবেশ
ডিংটাও (DT)কোম্পানিসব ধরনের কাটার ব্লেড সরবরাহ করুনএবংছুরিযেমনঃ
1স্যুট টু কাটার মেশিন, ডিটি জিটি৩২৫০, এস৩২০০, জিটিএক্সএল, জিটি৫২৫০, এস৫২০০, জিটি৭২৫০, এস৭২০০, এক্সএলসি৭০০০, জেড৭, প্যারাগন, ডিসিএস১৫০০, ডিসিএস২৫০০, ডিসিএস৩৫০০, ডিসিএস৩৬০০
| পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| 92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি |
| 73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি |
| TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস |
| TL-005 | ২৮x৫x০303 |
| TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড |
| TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড |
![]()
| 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি |
| ৭০৫৯৩৯/৮০১২৬৯ | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
| CH08-02-25W1.6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি |
| CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি |
| CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি |
| -- | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি |
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 মিমি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DT
টেল: 13763266762
ফ্যাক্স: 86-137-63266762