|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Formulier: | Precies hetzelfde als de foto | Verpakking Details: | Exportverpakkingen |
|---|---|---|---|
| Levertijd: | Binnen 24 uur | Productkenmerken: | Rubber cutter onderdeel |
| Mechanische delen: | Hardware | Productbericht: | Duurzame slijtvastheid |
| Markeren: | 97881000 de Klinklente,97881000 Onderdelen voor snijmachines,Doppel-einde slotenveer |
||
97881000 Auto Cutter Parts, Lock Spring Double End Voor Paragon HX VX Cutter Suit Voor DT Cutter Parts, # 10 Carbon Brush Suit Voor Vector 5000 Parts V7000 Spare Parts:
Productbeschrijving van 97881000 Sluitveer Dubbele Einde Voor DT Paragon HX Paragon VX Onderdelen
| Productnaam | 97881000 Vergrendeling voor DT Paragon HX Paragon VX |
| Deelnummer | |
| Merken | DT-DEELEN |
| Deelprestaties | Duurzaam en goedkoop. |
| Leveringstermijn | Binnen 24 uur |
| Handelsduur | EXW (100% betaling vóór verzending) |
| Kwaliteitsgarantie | Als kwaliteitsprobleem, zal onmiddellijk worden vervangen door de klant |
Basis op goede kwaliteit 97881000 Latch Spring Double End Voor DT Paragon HX Paragon VX Spare Parts, alle soorten Cutter messen zijn op voorraad voor uw beste keuze.
| Voor DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 | Deelnummer | Afmeting van het lemmet | |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | wolfraamcarbidebladen | ||
| TL-052 | wolfraamcarbidebladen | ||
| Voor DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Voor DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Dat is... | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Voor DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
Wil je snijonderdelen kopen. Je slimste keuze is om nu een bestelling te doen voor snijonderdelen, en je klanten zullen onmiddellijk op je vertrouwen omdat je snijonderdelen van geweldige kwaliteit hebt gekocht!
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. DT
Tel.: 13763266762
Fax: 86-137-63266762