|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de la pièce: | ENSEMBLE, TIGE, SE RELIANT | matériel: | Alliage de dureté |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Haute dureté | Norme de coefficient: | alliage standard |
| Caractéristiques de pièce: | Dureté | Type d'article: | Partie du service |
| Actions sur le site: | Pied de Presser d'affûteuse | apparence: | Forme de broche |
| Décrit: | ASSEMBLÉE., PIED DE L'AFFÛTEUSE PRESSER, .093 | ||
| Mettre en évidence: | 90999000 pièces de rechange de coupure,Les roulements de raccordement à tiges pour GT7250,90999000 Rod Connecting Bearings |
||
Description du produit de 90999000 roulements de raccordement à tiges de montage costume DT Xlc7000 / Z7 coupeur pièce de rechange
| Nom du produit | Les roulements de raccordement des tiges de montage |
| Numéro de la partie | 90999000 |
| Marque | DT-PARTES |
| Performance des pièces | Durable et rentable. |
| Délai de livraison | Dans les 24 heures |
| Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
| Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
À côté de 90999000 Rod de montage roulements de connexion costume DT Xlc7000 / Z7 coupeur pièce de rechange est une pièce de rechange de coupeuse de précision.
Cette pièce de rechange est un composant de haute qualité conçu pour être utilisé dans des machines de découpe et fabriqué par DT-PARTS, une marque de confiance dans le secteur.
Cette pièce est fabriquée avec une précision et une durabilité à l'esprit.
Base sur une bonne qualité 90999000 Rod de montage roulements de connexion Xlc7000 / Z7 Coupeur pièce de rechange, toutes sortes de lames de coupe sont en stock pour votre meilleur choix.
| Pour le DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. GTXL Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. DCS2500 et DCS3500 Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Numéro de la partie | Taille de la lame |
| 92831000 | Pivex 55 degrés | |
| 73338000 | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
| Le montant de l'allocation | Je vous en prie, assurez-vous que je ne vous trompe pas. | |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 28x5x0. Je vous en prie.303 | |
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | |
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | |
| Pour le DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940 ou 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939 ou 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. DT
Téléphone: 13763266762
Télécopieur: 86-137-63266762