|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de la pièce: | Pièces de machine à couteau | Matériau de la pièce: | Alliage merveilleux |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Haute dureté | Norme de coefficient: | Bon alliage |
| Caractéristiques de pièce: | Alliage de ténacité | Type d'article: | Partie du service |
| Weigth: | 0.067KG | Attributs de partie: | Composant en alliage de dureté haute |
| Mettre en évidence: | 59156000 Pièces de machines à découper,Aiguiseur de joug à haute dureté,GT7250 Aiguiseur de joug |
||
Description du produit de l'aiguiseur de joug 59156000
| Nom du produit | |
| Numéro de la partie | |
| Marque | DT-PARTES |
| Performance des pièces | Durable et rentable. |
| Délai de livraison | Dans les 24 heures |
| Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
| Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
![]()
Base sur une bonne qualité 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 pièces de machine à couper S7200 pièces de machine à couper, toutes sortes de lames de coupe sont en stock pour votre meilleur choix.
| Pour le DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. GTXL Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. DCS2500 et DCS3500 Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Numéro de la partie | Taille de la lame |
| 92831000 | Pivex 55 degrés | |
| 73338000 | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
| Le montant de l'allocation | Je vous en prie, assurez-vous que je ne vous trompe pas. | |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 28x5x0. Je vous en prie.303 | |
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | |
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | |
| Pour le DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940 ou 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939 ou 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. DT
Téléphone: 13763266762
Télécopieur: 86-137-63266762