|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | ROUE,ENSEMBLE,MEULAGE,SANS ENTRETOISE DE VOBAGE | matériel: | Acier et émeris de dureté |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Robuste et durable | Performance de partie: | Haute dureté |
| Attributs de partie: | Composants en acier et émeri robustes et durables | Type d'article: | Pièces de consommables |
| Prêt pour: | Pièces de services de maintenance | ||
| Mettre en évidence: | 57436001 Broyage à la roue,57436001 GT7250 Pièces de coupe,57436001 S7200 Pièces de machines à découper |
||
Description du produit 57436001 Vêtement de broyage à roues pour pièces de coupe DT GT7250 S7200 pièces de coupe:
| Nom du produit | La roue est broyée à l'as |
| Numéro de la partie | 57436001 |
| Marque | DT-PARTES |
| Performance des pièces | Durable et rentable. |
| Délai de livraison | Dans les 24 heures |
| Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
| Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
En plus de 57436001 Wheel Assy Grinding Suit For DT GT7250 Cutter Parts, S7200 Cutter Parts est une pièce de rechange de découpeuse de précision.
Cette pièce de rechange est un composant de haute qualité conçu pour être utilisé dans des machines de découpe et fabriqué par DT-PARTS, une marque de confiance dans le secteur.
Cette pièce est fabriquée avec une précision et une durabilité à l'esprit. Elle est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer des performances durables.qui améliore ses performances et sa précision.
Base sur une bonne qualité 57436001 Vélin Assy Grinding Suit Pour DT GT7250 pièces de coupe S7200 pièces de coupe, toutes sortes de lames de coupe sont en stock pour votre meilleur choix.
| Pour le DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. GTXL Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. DCS2500 et DCS3500 Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Numéro de la partie | Taille de la lame | |
| 92831000 | Pivex 55 degrés | ||
| 73338000 | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| Le montant de l'allocation | Je vous en prie, assurez-vous que je ne vous trompe pas. | ||
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 28x5x0. Je vous en prie.303 | ||
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
| Pour le DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 ou 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 ou 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Pour le DT Yin Cutter | Le groupe CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Je ne sais pas. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Pour le DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
![]()
Incluez 57436001 Vêtement de broyage à roues pour DT GT7250 pièces de coupe S7200 pièces de coupe, autres pièces de coupe recommandées
| 74186000 PULLEY,FIXED,MACINING,SHARPENER,S-93-7 Les machines à coudre sont utilisées pour les pièces détachées et les pièces détachées. |
| Le rapport de la commission de la santé et de la sécurité des consommateurs est publié dans le journal de la Commission européenne. |
| Il s'agit d'un projet de loi qui vise à améliorer la qualité de l'information. |
| Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
![]()
Personne à contacter: Mr. DT
Téléphone: 13763266762
Télécopieur: 86-137-63266762