|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | pièces de rechange de traceur | matériel: | Ruban dur |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Durable et résistant | Performance de partie: | Très bonne ténacité |
| Attributs de partie: | Ceintures résistantes et durables | Chiffre: | Ceintures en caoutchouc vert rond |
| Terme commercial: | Délai de négociation EXW (100% de paiement avant expédition) | ||
| Mettre en évidence: | Les pièces détachées de l'interrupteur AP300,AP320 Pièces détachées de traceur,68221001 Conseil des APS |
||
Description du produit Modification, APS BOARD USED W/PAPER,PKG
| Nom du produit | Les modifications apportées à l'annexe I du présent règlement sont conformes aux dispositions du présent règlement. |
| Numéro de la partie | |
| Marque | DT-PARTES |
| Performance des pièces | Durable et rentable. |
| Délai de livraison | Dans les 24 heures |
| Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
| Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
En plus de la modification, APS BOARD USED W/PAPER, PKG est une pièce de rechange de coupeuse de précision.
Cette pièce de rechange est un composant de haute qualité conçu pour être utilisé dans des machines de découpe et fabriqué par DT-PARTS, une marque de confiance dans le secteur.
Cette pièce est fabriquée avec une précision et une durabilité à l'esprit. Elle est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer des performances durables.qui améliore ses performances et sa précision.
![]()
Base sur une modification de bonne qualité, APS BOARD USED W/PAPER, PKG, toutes sortes de lames sont en stock pour votre meilleur choix.
| Pour le DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. GTXL Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. DCS2500 et DCS3500 Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Numéro de la partie | Taille de la lame | |
| 92831000 | Pivex 55 degrés | ||
| 73338000 | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| Le montant de l'allocation | Je vous en prie, assurez-vous que je ne vous trompe pas. | ||
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 28x5x0. Je vous en prie.303 | ||
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
| Pour le DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 ou 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 ou 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Pour le DT Yin Cutter | Le groupe CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Je ne sais pas. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Pour le DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
Personne à contacter: Mr. DT
Téléphone: 13763266762
Télécopieur: 86-137-63266762