|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Formulaire: | Exactement le même que l'image | Détails d'emballage: | Emballage d'exportation |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison: | Dans les 24 heures | Attributs du produit: | Partie de coupeuse de caoutchouc |
| Pièces mécaniques: | Matériel | Message du produit: | Résistance à l'usure durable |
| Mettre en évidence: | Ressort de verrou 97881000,97881000 Pièces détachées de coupeuses,Le ressort à double extrémité |
||
97881000 pièces de coupe automatique, ressort de verrouillage à double extrémité pour Paragon HX VX Cutter Suit pour DT Cutter Parts, # 10 Carbon Brush Suit pour Vector 5000 pièces V7000 pièces de rechange:
Description du produit 97881000 Réservoirs à double extrémité de ressort de verrouillage pour DT Paragon HX Paragon VX
| Nom du produit | 97881000 Fermeture à ressort à double extrémité pour DT Paragon HX Paragon VX Pièces de rechange |
| Numéro de la partie | |
| Marque | DT-PARTES |
| Performance des pièces | Durable et rentable. |
| Délai de livraison | Dans les 24 heures |
| Délai de négociation | EXW (100% de paiement avant expédition) |
| Garantie de la qualité | Si problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement |
Base sur la bonne qualité 97881000 Fermeture à ressort double finition Pour DT Paragon HX Paragon VX pièces de rechange, toutes sortes de lames de coupe sont en stock pour votre meilleur choix.
| Pour le DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. GTXL Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. DCS2500 et DCS3500 Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. | Numéro de la partie | Taille de la lame | |
| 92831000 | Pivex 55 degrés | ||
| 73338000 | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| Le montant de l'allocation | Je vous en prie, assurez-vous que je ne vous trompe pas. | ||
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 28x5x0. Je vous en prie.303 | ||
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
| Le numéro de la banque | Blades de carbure de tungstène | ||
| Pour le DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 ou 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 ou 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Pour le DT Yin Cutter | Le groupe CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Je ne sais pas. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Pour le DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
Voulez-vous acheter des pièces de coupe. Votre choix le plus intelligent est de passer commande de pièces de coupe maintenant, et vos clients compteront sur vous immédiatement parce que vous avez acheté des pièces de coupe de merveilleuse qualité!
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. DT
Téléphone: 13763266762
Télécopieur: 86-137-63266762