|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname:: | Schleifrad | Handelszeit:: | EXW |
|---|---|---|---|
| Konkurrenzfähig:: | Gute Qualität, niedrigerer Preis | Ableitungsmethode:: | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, internationale Logistik usw. |
| Bestandsstand:: | auf Lager | Lieferzeit:: | Innerhalb von 24 Stunden |
| Merkmale: | Robust und langlebig | Teilleistung: | Hohe Härte |
| Teilmaterial: | Härtestahl und Diamant | Beschreibung: | RAD, REIBEND, 80GRT, 1.365ODX.625ID, GTXL |
| Hervorheben: | Schleifscheibe 85904000,Schleifrad 80 grt,GT1000 GTXL Gerber Cutter Ersatzteile |
||
Beschreibung des Produkts 85904000 Radschleifen 80grt 1.365odx 625id:
| Produktbezeichnung | 85904000 Radschleifen 80grt 1,365odx 625id |
| Teilnummer | 85904000 |
| Marke | DT-TEILEN |
| Leistung des Teils | Langlebig und kostengünstig. |
| Lieferzeit | Innerhalb von 24 Stunden |
| Handelsfrist | EXW (100% Zahlung vor Versand) |
| Qualitätssicherung | Bei Qualitätsproblemen wird der Kunde sofort ersetzt. |
![]()
Neben DT GT1000 GTXL Cutter Parts PN 85904000 Wheel Grinding 80grt 1.365odx 625id ist ein Ersatzteil für Präzisionsschneider.
Dieses Schneider-Ersatzteil ist ein hochwertiges Bauteil, das für den Einsatz in Schneidmaschinen entwickelt wurde und von DT-PARTS hergestellt wird, einer zuverlässigen Marke in der Branche.
Dieses Bauteil ist mit Präzision und Langlebigkeit gefertigt. Es ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine langlebige Leistung zu gewährleisten.die seine Leistung und Genauigkeit verbessert.
Basis auf gute Qualität DT GT1000 GTXL Cutter Teile PN 85904000 Rad Schleifen 80grt 1.365odx 625id, alle Arten von Cutter Klingen sind auf Lager für Ihre beste Wahl.
| Für DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. GTXL Die Fahrzeuge dürfen nicht mehr als zwei Jahre in Betrieb sein. DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Teilnummer | Größe der Klinge |
| 92831000 | Pivex 55 Grad | |
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
| Zulassung | - Das ist nicht wahr. | |
| Zulassung | 28 mal 5 mal 0.303 | |
| Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Für den DT-Vektor-Schneider, Vektor 2500, Vektor 7000, Vektor 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vektor IX9, Vektor Q25, Q50, Vektor Vektor Q80,MX, IX, IH, Vektor iH8, M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. DT
Telefon: 13763266762
Faxen: 86-137-63266762