|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktattribute: | Pneumatische Ventilinsel CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI | Name: | Schleuderschacht |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Robust und langlebig | Teilkoeffizient: | Zusammensetzung der Diamantlegierung |
| Material: | Gute Legierung | Teilgewicht: | 0.142 kg / Stück |
| Mechanische Teile: | ERSATZTEIL | ||
| Hervorheben: | Teile der Spreizer-XLs50,Auto -Spreizenteile,Ersatzteile für Autospreader |
||
Produktbeschreibung von 91539000 Überströmungskarton für DT Xls125 Xls50 Spare Teile für Spreader
| Produktbezeichnung | 91539000 Überströmungskarton für DT Xls125 Xls50 Spare Teile |
| Teilnummer | |
| Marke | DT-TEILEN |
| Leistung des Teils | Langlebig und kostengünstig. |
| Lieferzeit | Innerhalb von 24 Stunden |
| Handelsfrist | EXW (100% Zahlung vor Versand) |
| Qualitätssicherung | Bei Qualitätsproblemen wird der Kunde sofort ersetzt. |
Neben dem 91539000 Overcurrent Board für DT Xls125 Xls50 Spreader Spare Parts ist ein Präzisionsschneider Ersatzteil.
Dieses Schneider-Ersatzteil ist ein hochwertiges Bauteil, das für den Einsatz in Schneidmaschinen entwickelt wurde und von DT-PARTS hergestellt wird, einer zuverlässigen Marke in der Branche.
Dieses Bauteil ist mit Präzision und Langlebigkeit gefertigt. Es ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine langlebige Leistung zu gewährleisten.die seine Leistung und Genauigkeit verbessert.
![]()
Basis auf guter Qualität 91539000 Overcurrent Board Für DT Xls125 Xls50 Spreader Ersatzteile, alle Arten von Cutter Klingen sind auf Lager für Ihre beste Wahl.
| Für DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. GTXL Die Fahrzeuge dürfen nicht mehr als zwei Jahre in Betrieb sein. DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Teilnummer | Größe der Klinge | |
| 92831000 | Pivex 55 Grad | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| Zulassung | - Das ist nicht wahr. | ||
| Zulassung | 28 mal 5 mal 0.303 | ||
| Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | ||
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | ||
| Für den DT-Vektor-Schneider, Vektor 2500, Vektor 7000, Vektor 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vektor IX9, Vektor Q25, Q50, Vektor Vektor Q80,MX, IX, IH, Vektor iH8, M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Für den DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Ich weiß nicht. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Für den DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. DT
Telefon: 13763266762
Faxen: 86-137-63266762