|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα μέρους: | ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΡΑΒΔΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ | υλικό: | Κράμα σκληρότητας |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά: | Υψηλή Σκληρότητα | Πρότυπο συντελεστής: | πρότυπο κράμα |
| Χαρακτηριστικά μέρους: | Σκληρότητα | Τύπος αντικειμένου: | Τμήμα εξυπηρέτησης |
| Δραστηριότητες στο χώρο: | Sharpener πόδι Presser | εμφάνιση: | Σχήμα σπινδέλου |
| Περιγραφή: | ASSY., SHARPENER PRESSER ΠΌΔΙ, .093 | ||
| Επισημαίνω: | 90999000 τέμνοντα ανταλλακτικά,Συσκευές συναρμολογήσεων για τα σχοινιά GT7250,90999000 συνδέοντας ρουλεμάν ράβδων |
||
Περιγραφή του προϊόντος 90999000 Συγκροτητικά ράβδοι ρυμουλκούμενοι ρούχα DT Xlc7000 / Z7 Εναλλακτικό τμήμα κοπτήρα
| Ονομασία του προϊόντος | Συσκευαστικά ράβδους |
| Αριθμός τμήματος | 90999000 |
| Ετικέτα | ΤΡΑΜΜΑΤΑ |
| Απόδοση μέρους | Δυνατό και οικονομικό. |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 24 ώρες |
| Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής | EXW (100% πληρωμή πριν από την αποστολή) |
| Εγγύηση ποιότητας | Αν το πρόβλημα ποιότητας, θα αντικατασταθεί στον πελάτη αμέσως |
Εκτός από το 90999000 Συγκρότημα ράβδος συνδέοντας ρουλεμάν Δωμάτιο DT Xlc7000 / Z7 Κόφτης ανταλλακτικό μέρος είναι ανταλλακτικό κοπτήρα ακριβείας.
Αυτό το ανταλλακτικό κοπτήρα είναι ένα εξαρτήμα υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανές κοπής.
Το τμήμα αυτό κατασκευάζεται με γνώμονα την ακρίβεια και την αντοχή και είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσει μακροχρόνια απόδοση.
Βάση σε καλή ποιότητα 90999000 Assembly Rod Connecting Bearings Xlc7000 / Z7 Cutter Εναλλακτικό Μέρος, όλα τα είδη των λεπίδων Cutter είναι σε απόθεμα για την καλύτερη επιλογή σας.
| Για το DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ΠΑΡΑΓΟΝ GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας |
| 92831000 | Pivex 55 βαθμοί | |
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 χιλιοστά | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | Πάντς, ΑΣΣΙ, 1/32'CES. | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 28x5x0.303 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | Λεπτές καρβιδίου του βολφραμίου | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | Λεπτές καρβιδίου του βολφραμίου | |
| Για το DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. DT
Τηλ.:: 13763266762
Φαξ: 86-137-63266762