|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Βελόνα που αντέχει 3x6 5x6 TN GN CP | Αριθμός ανταλλακτικού: | 103432A |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | Ακριβώς το ίδιο με την εικόνα | Αποστολή: | Σαφής υπηρεσία Inernational, DHL, UPS, Fedex, TNT |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union | Πακέτο:: | Τυπική συσκευασία |
| Μάρκα: | ΔΙΚΑΤΑΙΚΑ ΜΕΤΑ | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής |
| Επισημαίνω: | Μονάδες κοπτήρα για Yin,Μέρη κοπτήρα διαφάνειας μπλοκ,Τμήματα κοπτήρων Takatori |
||
Περιγραφή του προϊόντος NG08-02-08-1 Yin Cutter Parts, Slide Block
| Ονομασία του προϊόντος | Κλειδί διαφάνειας |
| Αριθμός τμήματος | Γεωργία |
| Ετικέτα | ΤΡΑΜΜΑΤΑ |
| Απόδοση μέρους | Δυνατό και οικονομικό. |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 24 ώρες |
| Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής | EXW (100% πληρωμή πριν από την αποστολή) |
| Εγγύηση ποιότητας | Αν το πρόβλημα ποιότητας, θα αντικατασταθεί στον πελάτη αμέσως |
Εκτός από το NG08-02-08-1 Yin Cutter Parts, το Slide Block είναι ανταλλακτικό κοπτήρα ακριβείας.
Αυτό το ανταλλακτικό κοπτήρα είναι ένα εξαρτήμα υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανές κοπής.
Αυτό το μέρος κατασκευάζεται με ακρίβεια και αντοχή στο μυαλό. Είναι κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσει μακροχρόνια απόδοση.που βελτιώνει τις επιδόσεις και την ακρίβεια του.
![]()
Βάση σε καλή ποιότητα NG08-02-08-1 Yin Cutter Parts, Slide Block Για Takatori 11N / 11J Cutter, όλα τα είδη των λεπίδων Cutter είναι σε αποθεματικότητα για την καλύτερη επιλογή σας.
| Για το DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ΠΑΡΑΓΟΝ GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας | |
| 92831000 | Pivex 55 βαθμοί | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 χιλιοστά | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | Πάντς, ΑΣΣΙ, 1/32'CES. | ||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 28x5x0.303 | ||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | Λεπτές καρβιδίου του βολφραμίου | ||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | Λεπτές καρβιδίου του βολφραμίου | ||
| Για το DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Για το DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Δεν ξέρω. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Για το DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2mm | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. DT
Τηλ.:: 13763266762
Φαξ: 86-137-63266762