|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 118187 रिटेनिंग रिंग | रूप: | बिल्कुल तस्वीर के समान ही |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकेजिंग | प्रसव के समय: | चौबीस घंटों के भीतर |
| यांत्रिक भाग: | हार्डवेयर | उत्पाद संदेश: | टिकाऊ पहनने का प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | 118187 रिटेनिंग रिंग,रिंग ऑटो कटर भागों को पकड़ना,118187 ऑटो कटर पार्ट्स |
||
118187 रिटेनिंग रिंग का उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | 118187 रिटेनिंग रिंग |
| भाग संख्या | |
| ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
| भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
| प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
| व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
| गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
VT2500 ऑटो कटर पार्ट्स के बगल में वेक्टर Q25 कटर 118187 रिटेनिंग रिंगएक परिशुद्धता हैकटर स्पेयर पार्ट.
यह कटर स्पेयर पार्ट एक उच्च गुणवत्ता वाला घटक है जिसे काटने वाली मशीनों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उद्योग में एक विश्वसनीय ब्रांड, डीटी-पार्ट्स द्वारा निर्मित है।
यह भाग सटीकता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से निर्मित है। भाग में ग्रे ब्लॉक ट्रांसड्यूसर की विधानसभा है,जो इसके प्रदर्शन और सटीकता को बढ़ाता है.
![]()
अच्छी गुणवत्ता पर आधारित118187 वेक्टर Q25 स्पेयर पार्ट्स के लिए, रिटेनिंग रिंग, सभी प्रकार के कटर ब्लेड आपके सर्वोत्तम विकल्प के लिए स्टॉक में हैं।
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| 92831000 | Pivex 55 डिग्री | |
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | |
| TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | |
| TL-005 | 28x5x0.303 | |
| TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | |
| TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | |
| डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| 801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 13763266762
फैक्स: 86-137-63266762