|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम का हिस्सा: | कटर मशीन भागों | भाग सामग्री: | अद्भुत मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| विशेषताएँ: | उच्च कठोरता | गुणांक मानक: | अच्छा मिश्र धातु |
| भाग सुविधाएँ: | क्रूरता मिश्र धातु | वस्तु का प्रकार: | सेवा भाग |
| Weigth: | 0.067 किलो | भाग की विशेषताएँ: | उच्च कठोरता मिश्र धातु घटक |
| प्रमुखता देना: | 59156000 कटर मशीन के भाग,उच्च कठोरता वाला जूआ तेज करनेवाला,GT7250 जूता तेज करनेवाला |
||
59156000 योक शार्पर का उत्पाद विवरण:
| उत्पाद का नाम | |
| भाग संख्या | |
| ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
| भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
| प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
| व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
| गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
![]()
अच्छी गुणवत्ता 59156000 योक शार्पनर सूट डीटी GT7250 कटर मशीन पार्ट्स S7200 कटर पार्ट्स पर आधारित, सभी प्रकार के कटर ब्लेड आपके सर्वोत्तम विकल्प के लिए स्टॉक में हैं।
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| 92831000 | Pivex 55 डिग्री | |
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | |
| TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | |
| TL-005 | 28x5x0.303 | |
| TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | |
| TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | |
| डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| 801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 13763266762
फैक्स: 86-137-63266762