|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | स्टेनलेस स्टील कटर चाकू ब्लेड | आकृति: | सिल्वर रैपियर स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | उच्च कठोरता स्टेनलेस स्टील | गुणांक मानक: | अद्भुत स्टेनलेस स्टील |
| भाग की विशेषताएँ: | उच्च कठोरता स्टेनलेस स्टील घटक | विशेषताएँ: | अच्छे स्टेनलेस स्टील सहायक उपकरण |
| पैरामीटर: | 88x5.5x1.5 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | ऑटो कटर पार्ट्स कटर चाकू ब्लेड,कटर चाकू ब्लेड KF00510,कटर मशीन कटर ब्लेड |
||
YIN HY-1701 कटर मशीन के लिए KF00510,69x6x1 मिमी कटर ब्लेड का उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | 69x6x1 मिमी कटिंग चाकू ब्लेड YIN HY-1701 कटर के लिए |
| भाग संख्या | KF00510 |
| ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
| भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
| प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
| व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
| गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
![]()
YIN HY-1701 कटर स्पेयर पार्ट्स के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले KF00510 69x6x1 मिमी कटिंग चाकू ब्लेड के आधार पर, आपके सर्वोत्तम विकल्प के लिए सभी प्रकार के कटर ब्लेड स्टॉक में हैं।
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार | |
| 92831000 | Pivex 55 डिग्री | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | ||
| TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
| TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
| डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
| डीटी यिन कटर के लिए | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | ||
| -- | 69 * 6 * 1.0 मिमी | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी | ||
| डीटी बुलमर कटर के लिए | 105935 | 223 * 8 * 2.5 मिमी | |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 मिमी | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 मिमी | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 मिमी | ||
आपका सबसे समझदार विकल्प है कि अब कटर पार्ट्स का ऑर्डर दें, और आपके ग्राहक तुरंत आप पर भरोसा करेंगे क्योंकि आपने अद्भुत-गुणवत्ता वाले कटर पार्ट्स खरीदे हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 13763266762
फैक्स: 86-137-63266762