|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम का हिस्सा: | मोटर में गियर लगाना | प्रकार: | यांत्रिक भाग |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | परिधान प्रसार मशीन | स्टॉक की अवस्था: | स्टॉक में |
| व्यापार शब्द:: | EXW (शिपमेंट से पहले 100% भुगतान) | व्युत्पन्न विधि:: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा, डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, अंतर्राष्ट्रीय रसद ईटीसी |
| प्रमुखता देना: | गेरबर स्प्रेडर पार्ट्स,स्प्रेडर के भाग 5130-081-0004,गियरमोटर प्रतिस्थापन किट |
||
गियरमोटर के लिए प्रतिस्थापन किट का उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | गियरमोटर के लिए किट |
| भाग संख्या | |
| ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
| भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
| प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
| व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
| गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
![]()
अच्छी गुणवत्ता पर आधारित प्रतिस्थापन. गियरमोटर के लिए किट, आपके सर्वोत्तम विकल्प के लिए सभी प्रकार के कटर ब्लेड स्टॉक में हैं।
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार | |
| 92831000 | Pivex 55 डिग्री | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | ||
| TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
| TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
| डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
| डीटी यिन कटर के लिए | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | ||
| -- | 69 * 6 * 1.0 मिमी | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी | ||
| डीटी बुलमर कटर के लिए | 105935 | 223 * 8 * 2.5 मिमी | |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 मिमी | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 मिमी | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 मिमी | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 13763266762
फैक्स: 86-137-63266762