|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modulo: | Esattamente lo stesso della foto | Imballaggi particolari: | Imballaggio per l'esportazione |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna: | Entro 24 ore | Attributi del prodotto: | Parti di taglia gomma |
| Parti meccaniche: | Hardware | Messaggio del prodotto: | Resistenza all'usura duratura |
| Evidenziare: | Molla di aggancio 97881000,97881000 Parti di ricambio per tagliatrici,Primavera a doppia spina |
||
97881000 Parti di taglio automatico, lucchetto a molla doppia estremità per Paragon HX VX Cutter Suit per DT Cutter Parts, # 10 Carbon Brush Suit per Vector 5000 Parts V7000 Ricambi:
Descrizione del prodotto di 97881000 Chiusura a molla doppia estremità per parti di ricambio DT Paragon HX Paragon VX
| Nome del prodotto | 97881000 Fermaglio a molla doppia estremità per DT Paragon HX Paragon VX Ricambi |
| Numero della parte | |
| Marchio | DT-PARTES |
| Performance della parte | Durabile ed economico. |
| Tempo di consegna | Entro 24 ore |
| Termine di scambio | EXW (100% di pagamento prima della spedizione) |
| Garanzia della qualità | Se il problema di qualità, sarà sostituito al cliente immediatamente |
Base su buona qualità 97881000 Latch Spring Double End Per DT Paragon HX Paragon VX Ricambi, tutti i tipi di lame Cutter sono in stock per la vostra scelta migliore.
| Per DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 | Numero della parte | Dimensione della lama | |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| TL-001 | Punch, ASSY, 1/32'', CES | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | Le lame di carburo di tungsteno | ||
| TL-052 | Le lame di carburo di tungsteno | ||
| Per il taglia vettoriale DT, vetore 2500, vetore 7000, vetore 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, vetore IX9, vetore Q25, Q50, vetore Q80,MX, IX, IH, vetore iH8, M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Per DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Non lo so. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Per il taglia-bulli DT | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
Vuoi acquistare parti di taglio. La scelta più intelligente è quella di ordinare parti di taglio ora, e i tuoi clienti si affideranno a te immediatamente perché hai acquistato parti di taglio di qualità meravigliosa!
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. DT
Telefono: 13763266762
Fax: 86-137-63266762