|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 집회, 커터 튜브 | 상태: | 재고 있음 |
|---|---|---|---|
| 상표: | (DT-PARTS) DINGTAO | 배달 시간: | 24시간 이내 |
| 유형: | 기계적 부분 | 모습: | 그림과 정확히 동일합니다 |
| 색상: | 그림과 동일합니다 | 재료: | 스테인레스 스틸 |
| 강조하다: | Z7 절단 부품,PN 90932000 조립 절단 튜브,DT Xlc7000 커터 예비품 |
||
90932000 조립 절단 튜브의 제품 설명:
| 제품 이름 | 90932000 조립 절단 튜브 |
| 부문 번호 | 90932000 |
| 브랜드 | DT 부품 |
| 부품 성능 | 내구성 있고 비용 효율적입니다. |
| 배달 시간 | 24시간 이내에 |
| 거래 기간 | EXW (100% 납품 전 지불) |
| 품질 보증 | 품질 문제가 있으면 즉시 고객에게 교체됩니다. |
좋은 품질의 DT XLC7000 커터 예비 부품 Z7 커터 부품 PN 90932000 어셈블리 커터 튜브를 기반으로, 모든 종류의 커터 블레이드는 최고의 선택을 위해 재고 있습니다.
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200의 경우 파라곤 GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
부문 번호 | 블레이드 크기 | |
| 92831000 | 피브렉스 55도 | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
| TL-001 | 펀치, 애시, 1/32'CES | ||
| TL-005 | 28x5x0303 | ||
| TL-051 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | ||
| TL-052 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | ||
| DT 벡터 커터용으로, 벡터 2500, 벡터 7000, 벡터 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, 벡터 IX9, 벡터 Q25, Q50, 벡터 벡터 Q80, MX, IX, IH, 벡터 iH8, M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | ||
| DT 진 커터 | CH08-02-25W16 | 132 * 8 * 1.6mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162*8*2.0mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | ||
| -- | 69*6*1.0mm | ||
| NF08-02-05W25 | 200*8*2.5mm | ||
| DT 볼머 커터용 | 105935 | 223 * 8 * 2.5mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2mm | ||
DT XLC7000 절단기 부품을 포함 Z7 절단기 부품을 포함 PN 90932000 조립 절단기 튜브
| 775465 압축 발 블레이드 가이드 슈트 벡터 VT2500 |
| 114203 연결 벡터 VT2500 |
| 116240 피트 오브 플레이트, 볼 슈트 벡터 벡터 2500 |
| 118187 유지 반지 슈트 벡터 벡터 2500 |
| 114239 밀링 벨트 주륜복 벡터 VT2500 |
| 116231 날카로운 팔복 벡터 VT2500 |
| 92099000 ASSY, 압력발, .093 칼, HWKI, HX |
| 90934000;90934001 컵,프레서 발 |
| 75515000 브래킷 트랜스듀서 연결 장치 |
| 90995000 바퀴, 조립, 밀링 |
![]()
![]()
담당자: Mr. DT
전화 번호: 13763266762
팩스: 86-137-63266762