|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | HY-1701 로드 조립 음 자동 절단기 | 형태: | 그림과 정확히 동일합니다 |
|---|---|---|---|
| 포장 세부 사항: | 수출 포장 | 배달 시간: | 24시간 이내 |
| 기계적 부분: | 하드웨어 | 제품 메시지: | 내구성있는 내마모성 |
| 강조하다: | HY-1701 인 절단기 부품,닌 컷어 부품 스탠드 조립,HY-1701 절단 기계 부품 |
||
제품 설명 HY-1701 절단 기계 부품, 막대 조립 Yin 자동 절단기
| 제품 이름 | Yin 자동 절단기 위한 막대 조립 |
| 부문 번호 | HY-1701 |
| 브랜드 | DT 부품 |
| 부품 성능 | 내구성 있고 비용 효율적입니다. |
| 배달 시간 | 24시간 이내에 |
| 거래 기간 | EXW (100% 납품 전 지불) |
| 품질 보증 | 품질 문제가 있으면 즉시 고객에게 교체됩니다. |
![]()
HY-1701 커터 머신 부품 외에도 스드 어셈블리 인 오토 커터는 정밀 커터 예비 부품입니다.
이 절단기 예비 부품은 절단 기계에 사용하도록 설계된 고품질 부품입니다. 업계에서 신뢰할 수있는 브랜드인 DT-PARTS에서 제조됩니다.
이 부품은 정확성과 내구성을 염두에 두고 제작되었습니다. 그것은 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 고품질 재료로 구성되었습니다.성능과 정확성을 향상시키는.
좋은 품질의 115037 날카로운 조립 키트를 기반으로 모든 종류의 커터 블레이드가 최고의 선택을 위해 준비되어 있습니다.
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200의 경우 파라곤 GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
부문 번호 | 블레이드 크기 |
| 92831000 | 피브렉스 55도 | |
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | |
| TL-001 | 펀치, 애시, 1/32'CES | |
| TL-005 | 28x5x0303 | |
| TL-051 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | |
| TL-052 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | |
| DT 벡터 커터용으로, 벡터 2500, 벡터 7000, 벡터 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, 벡터 IX9, 벡터 Q25, Q50, 벡터 벡터 Q80, MX, IX, IH, 벡터 iH8, M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3mm | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | |
![]()
담당자: Mr. DT
전화 번호: 13763266762
팩스: 86-137-63266762