|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome da peça: | Polia | Cor da parte: | Como a imagem |
|---|---|---|---|
| Material da peça: | Liga | Recursos de peça: | Resistência |
| Padrão de coeficiente: | Alta de alta dureza | Atributos do produto: | Peça do hardware da asseguração da precisão |
| Destacar: | Peças sobresselentes do cortador de GTXL,Acessórios do cortador de GTXL |
||
Descrição do produto da poleia S-5200 75232000
| Nome do produto | Equipamento para a produção de resíduos |
| Número da parte | |
| Marca | DT-PARTES |
| Desempenho da peça | Durável e económico. |
| Tempo de entrega | Dentro de 24 horas |
| Prazo de negociação | EXW (100% de pagamento antes da expedição) |
| Garantia da qualidade | Se problema de qualidade, será substituído para o cliente imediatamente |
![]()
Baseado em uma boa qualidade de poleia S-5200 75232000, todos os tipos de lâminas Cutter estão em estoque para a sua melhor escolha.
| Para DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número da parte | Tamanho da lâmina |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | |
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
| TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
| TL-005 | 28x5x0.303 | |
| TL-051 | Máquinas e aparelhos de construção | |
| TL-052 | Máquinas e aparelhos de construção | |
| Para DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. DT
Telefone: 13763266762
Fax: 86-137-63266762