|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | SOPORTE,TRANSDUCTOR,CONECTOR | Derivado de la matemática: | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, logística internacional, etc. |
|---|---|---|---|
| Usar para: | Máquina auto GT7250 S7200 del cortador | Pago: | T/t, unión occidental |
| Estado del stock: | en stock | Término comercial: | EXW (100% de pago antes del envío) |
| Desempeño parcial: | Metal de alta precisión | Características de pieza: | Pieza de metal durable y eficiente |
| Tipo: | Piezas de hardware | Descripción: | SOPORTE,TRANSDUCTOR,CONECTOR |
| Resaltar: | Accesorios del cortador GT7250,Piezas de recambio GT7250 |
||
Descripción del producto DT GT7250 S7200 Cortador de piezas de repuesto Conector de transductor de soporte 75515000
| Nombre del producto | Conector del transductor de soporte 75515000 |
| Número de la parte | |
| Marca del producto | DT-PARTES |
| Desempeño de la pieza | Durable y rentable. |
| Tiempo de entrega | Dentro de las 24 horas |
| Término de negociación | EXW (100% de pago antes del envío) |
| Garantizar la calidad | Si el problema de calidad, será reemplazado por el cliente inmediatamente |
Junto al DT GT7250 S7200 Cutter Spare Parts Bracket Transducer Connector 75515000 hay una pieza de repuesto de cortador de precisión.
Esta pieza de repuesto de cortador es un componente de alta calidad diseñado para su uso en máquinas de corte y fabricado por DT-PARTS, una marca confiable en la industria.
Esta pieza está hecha con precisión y durabilidad en mente. Está construida con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento duradero.que mejora su rendimiento y precisión.
![]()
Base en buena calidad DT GT7250 S7200 Cortador de piezas de repuesto Bracket Transducer Connector 75515000, todo tipo de cuchillas de cortador están en stock para su mejor elección.
| Para el DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 El Paragon Se aplicará el procedimiento siguiente: GTXL Se aplicará el procedimiento siguiente: DCS2500 y DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número de la parte | Tamaño de la hoja |
| 92831000 | Pivex 55 grados | |
| 73338000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
| Término de referencia | PUNCH, Assy, 1/32'', CES | |
| Se trata de la siguiente información: | 28 por 5 por 0.303 | |
| Se trata de la siguiente: | Las hojas de carburo de tungsteno | |
| Se trata de la primera parte del capítulo III. | Las hojas de carburo de tungsteno | |
| Para el cortador de vectores DT, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940 / 801274 y otros | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. DT
Teléfono: 13763266762
Fax: 86-137-63266762