|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Atributos del producto: | De aleación resistente y duradera | Nombre: | Eje de polea |
|---|---|---|---|
| Actuación: | Resistente y duradero | Coeficiente de pieza: | Composición de la aleación de diamantes |
| material: | Buena aleación | Peso de las piezas: | 0.142 kg / piezas |
| Partes mecánicas: | PIEZA DE RECAMBIO | ||
| Resaltar: | D8002 Partes de cortadores automáticos,Piezas del cortador de D8002 Bullmer,piezas de cortador automático resistentes |
||
Descripción del producto del eje de transmisión TB801820-01-004X
| Nombre del producto | El eje de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad |
| Número de la parte | 70102192, 117587 |
| Marca del producto | DT-PARTES |
| Desempeño de la pieza | Durable y rentable. |
| Tiempo de entrega | Dentro de las 24 horas |
| Término de negociación | EXW (100% de pago antes del envío) |
| Garantizar la calidad | Si el problema de calidad, será reemplazado por el cliente inmediatamente |
Esta pieza está hecha con precisión y durabilidad en mente. Está construida con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento duradero.que mejora su rendimiento y precisión.
![]()
Base en TB801820-01-004X de buena calidad del eje de accionamiento, todo tipo de cuchillas de cortador están en stock para su mejor opción.
| Para el DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 El Paragon Se aplicará el procedimiento siguiente: GTXL Se aplicará el procedimiento siguiente: DCS2500 y DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Número de la parte | Tamaño de la hoja | |
| 92831000 | Pivex 55 grados | ||
| 73338000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| Término de referencia | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
| Se trata de la siguiente información: | 28 por 5 por 0.303 | ||
| Se trata de la siguiente: | Las hojas de carburo de tungsteno | ||
| Se trata de la primera parte del capítulo III. | Las hojas de carburo de tungsteno | ||
| Para el cortador de vectores DT, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 / 801274 y otros | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Para el cortador de DT Yin | Se trata de un sistema de control de las emisiones.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| Se trata de un producto de la categoría C. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Se trata de un producto de la categoría C. | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - ¿Qué quieres decir? | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| No se puede obtener información adicional.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Para el cortador de bullmer DT | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
Basado en el eje de transmisión TB801820-01-004X de buena calidad, kits de mantenimiento de buena calidad en stock Suit For DT Vector cutter machines, Emark Cutter Machine, IECHO Cutter Machine.
Quiere comprar piezas de cortador. Su opción más inteligente es hacer un pedido de piezas de cortador ahora, y sus clientes confiarán en usted de inmediato porque ha comprado piezas de cortador de maravillosa calidad!
![]()
Persona de Contacto: Mr. DT
Teléfono: 13763266762
Fax: 86-137-63266762