|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า:: | หินเจียร | เงื่อนไขการค้า:: | เอ็ด |
|---|---|---|---|
| เปรียบเทียบ:: | คุณภาพดีราคาต่ำลง | วิธีการกําเนิด: | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ |
| สถานะสต็อก:: | ในสต็อก | เวลาจัดส่ง:: | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| คุณสมบัติ: | ทนทานและทนทาน | ประสิทธิภาพส่วนหนึ่ง: | ความแข็งสูง |
| วัสดุชิ้นส่วน: | เหล็กแข็งและเพชร | การอธิบาย: | ล้อเจียร 80GRT,1.365ODX.625ID,GTXL |
| เน้น: | 85904000 ล้อบด,เครื่องบด 80grt,อะไหล่เครื่องตัด Gerber GT1000 GTXL |
||
รายละเอียดสินค้าของ 85904000 วงล้อบด 80grt 1.365odx 625id:
| ชื่อสินค้า | 85904000 เครื่องบดล้อ 80grt 1.365odx 625id |
| เลขส่วน | 85904000 |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
![]()
ข้างข้าง DT GT1000 GTXL Cutter Parts PN 85904000 Wheel Grinding 80grt 1.365odx 625id เป็นอะไหล่เครื่องตัดความแม่นยํา
อะไหล่เครื่องตัดนี้เป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องตัด และถูกผลิตโดย DT-PARTS ซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม
ส่วนนี้ถูกผลิตด้วยความแม่นยําและความทนทานในใจ มันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การทํางานที่ยั่งยืนซึ่งเพิ่มผลงานและความแม่นยํา.
พื้นฐานจากคุณภาพดี DT GT1000 GTXL ชิ้นส่วนตัด PN 85904000 ล้อบด 80grt 1.365odx 625id, ทุกชนิดของใบตัดมีในคลังสําหรับการเลือกที่ดีที่สุดของคุณ.
| สําหรับ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ปารากอน GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
เลขส่วน | ขนาดใบ |
| 92831000 | Pivex 55 องศา | |
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 มม. | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 มม. | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 มม. | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 มม. | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 มม. | |
| TL-001 | แพงช์ เอสซี 1/32' | |
| TL-005 | 28x5x0303 | |
| TL-051 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | |
| TL-052 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | |
| สําหรับ DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 มม |
| 801214 | 296 * 7 * 2 มม. | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 มม | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 มม. | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 มม | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 มม | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762