|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ตลับลูกปืนเข็ม 3x6 5x6 Tn Gn Cp | หมายเลขชิ้นส่วน: | 103432A |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | เหมือนกับภาพ | การจัดส่ง: | บริการด่วนระหว่างประเทศ , DHL , UPS , Fedex , TNT |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | บรรจุุภัณฑ์:: | บรรจุมาตรฐาน |
| ยี่ห้อ: | DINGTAO(DT-PARTS) | รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออก |
| เน้น: | NG08-02-08-1 อะไหล่เครื่องตัดอิน,ส่วนตัดสไลด์บล็อก,อะไหล่เครื่องตัด Takatori |
||
รายละเอียดสินค้าของ NG08-02-08-1 อะไหล่เครื่องตัดยีน กล่องสไลด์
| ชื่อสินค้า | สไลด์บล็อก |
| เลขส่วน | NG08-02-08-1 |
| ยี่ห้อ | DT-PARTS |
| การทํางานของส่วน | ทนทานและประหยัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 24 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการค้า | EXW (การชําระเงิน 100% ก่อนการจัดส่ง) |
| การรับประกันคุณภาพ | ถ้ามีปัญหาคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
ข้าง NG08-02-08-1 Yin Cutter Parts, Slide Block เป็นอะไหล่เครื่องตัดความแม่นยํา
อะไหล่เครื่องตัดนี้เป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องตัด และถูกผลิตโดย DT-PARTS ซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม
ส่วนนี้ถูกผลิตด้วยความแม่นยําและความทนทานในใจ มันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การทํางานที่ยั่งยืนซึ่งเพิ่มผลงานและความแม่นยํา.
![]()
ฐานของ NG08-02-08-1 คุณภาพดี อะไหล่เครื่องตัดยีน กล่องสไลด์สําหรับเครื่องตัด Takatori 11N / 11J มีใบตัดทุกชนิดในสต๊อกสําหรับการเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
| สําหรับ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ปารากอน GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
เลขส่วน | ขนาดใบ | |
| 92831000 | Pivex 55 องศา | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 มม. | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 มม. | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 มม. | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 มม. | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 มม. | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 มม. | ||
| TL-001 | แพงช์ เอสซี 1/32' | ||
| TL-005 | 28x5x0303 | ||
| TL-051 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | ||
| TL-052 | ใบคาร์ไบดวอล์ฟกรัม | ||
| สําหรับ DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 มม | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 มม. | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 มม | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 มม. | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 มม | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 มม | ||
| สําหรับ DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 มม. | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 มม. | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 มม. | ||
| -- | 69 * 6 * 1.0 มม. | ||
| NF08-02-05W25 | 200 * 8 * 2.5 มิลลิเมตร | ||
| สําหรับ DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2.5 มม. | |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 มิลลิเมตร | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 มม. | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 มม | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DT
โทร: 13763266762
แฟกซ์: 86-137-63266762