|
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Plotter yedek parçaları | Malzeme: | Sert Kauçuk |
|---|---|---|---|
| Özellikler: | Sert ve dayanıklı | Kısmen performansı: | Çok İyi Tokluk |
| Bölümün özellikleri: | Sert ve dayanıklı Kayışlar | Figür: | Yeşil Yuvarlak Lastik Kayışlar |
| Ticaret Dönemi: | Ticaret Terimi EXW (sevkıyattan önce %100 ödeme) | ||
| Vurgulamak: | AP300 Plotter yedek parçaları,AP320 Plotter yedek parçaları,68221001 APS Board |
||
Ürün Tanımı: APS BOARD USED W/PAPER,PKG
| Ürün Adı | Dönüşüm, APS BOARD USED W/PAPER,PKG |
| Bölüm Numarası | |
| Marka | DT-KORUMLAR |
| Parça Performansı | Dayanıklı ve maliyetli. |
| Teslim Zamanı | 24 saat içinde |
| Ticaret süresi | EXW (100% ödemeler gönderilmeden önce) |
| Kalite Garantisi | Eğer kalite sorunu, hemen müşteriye değiştirilecektir |
APS BOARD UYARILDIĞI KARPALARIN DEĞİŞİN, PKG, hassas kesicinin yedek parçasıdır.
Bu kesicinin yedek parçası, kesme makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bir bileşendir ve sektörde güvenilir bir marka olan DT-PARTS tarafından üretilmektedir.
Bu parça, uzun süreli performans sağlamak için yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.Performansını ve doğruluğunu arttırır..
![]()
Kaliteli MODIFIKASYON, APS BOARD USED W/PAPER, PKG, tüm kesiciler bıçakları en iyi seçim için stokta.
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 için Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Bölüm Numarası | Kılıç Boyutu | |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | ||
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | ||
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | ||
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | ||
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
| TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | Tungsten Karbid Blades | ||
| TL-052 | Tungsten Karbid Blades | ||
| DT Vektör Kesicisi için, Vektör 2500, Vektör 7000, Vektör 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vektör IX9, Vektör Q25, Q50,Vektör Vektör Q80,MX,IX,IH,Vektör iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
| 801217 | 360 * 8.5 * 3mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | ||
| DT Yin Cutter için | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | ||
| - Hayır. | 69 * 6 * 1.0mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5mm | ||
| DT Bullmer Cutter için | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2mm | ||
İlgili kişi: Mr. DT
Tel: 13763266762
Faks: 86-137-63266762