|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên một phần: | Bộ phận máy cắt | Phần vật liệu: | Hợp kim tuyệt vời |
|---|---|---|---|
| Đặc trưng: | Độ cứng cao | Tiêu chuẩn hệ số: | Hợp kim tốt |
| Một phần tính năng: | Hợp kim cứng | Loại sản phẩm: | Phần dịch vụ |
| Weigth: | 0,067kg | Thuộc tính của một phần: | Thành phần hợp kim độ cứng cao |
| Làm nổi bật: | 59156000 Phân bộ máy cắt,Máy sắc nét ách cứng cao,GT7250 Máy sắc nét ách |
||
Mô tả sản phẩm của 59156000 Yoke Sharpener:
| Tên sản phẩm | |
| Số phần | |
| Thương hiệu | DT-PARTS |
| Hiệu suất phần | Sức bền và chi phí hiệu quả. |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 24 giờ |
| Thời hạn giao dịch | EXW (100% thanh toán trước khi vận chuyển) |
| Đảm bảo chất lượng | Nếu vấn đề chất lượng, sẽ được thay thế cho khách hàng ngay lập tức |
![]()
Cơ sở chất lượng tốt 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Chiếc máy cắt S7200 Chiếc máy cắt, tất cả các loại lưỡi dao cắt đều có trong kho cho lựa chọn tốt nhất của bạn.
| Đối với DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 PARAGON GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Số phần | Kích thước lưỡi |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | |
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12mm | |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36mm | |
| TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
| TL-005 | 28x5x0.303 | |
| TL-051 | Blades Tungsten Carbide | |
| TL-052 | Blades Tungsten Carbide | |
| Đối với DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5mm |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4mm | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4mm | |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. DT
Tel: 13763266762
Fax: 86-137-63266762