|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình thức: | Chính xác giống như hình ảnh | chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu bao bì |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 24 giờ | Thuộc tính sản phẩm: | Phần cắt cao su |
| Các bộ phận cơ học: | Phần cứng | Thông điệp sản phẩm: | Khả năng chịu hao mòn bền |
| Làm nổi bật: | 97881000 Chốt lò xo,97881000 Phụ tùng cắt,Lưỡi liềm khóa hai đầu |
||
97881000 Chiếc máy cắt ô tô, Chiếc máy cắt đứt hai đầu cho Paragon HX VX Chiếc máy cắt đứt cho DT Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho V7000 Chiếc máy cắt đứt cho DT Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy cắt đứt cho Vector 5000 Chiếc máy:
Mô tả sản phẩm của 97881000 Chiếc chốt mùa xuân hai đầu cho phụ tùng phụ tùng DT Paragon HX Paragon VX
| Tên sản phẩm | 97881000 Chìa khóa mùa xuân hai đầu cho DT Paragon HX Paragon VX phụ tùng |
| Số phần | |
| Thương hiệu | DT-PARTS |
| Hiệu suất phần | Sức bền và chi phí hiệu quả. |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 24 giờ |
| Thời hạn giao dịch | EXW (100% thanh toán trước khi vận chuyển) |
| Đảm bảo chất lượng | Nếu vấn đề chất lượng, sẽ được thay thế cho khách hàng ngay lập tức |
Cơ sở trên chất lượng tốt 97881000 Lạt mùa xuân đôi cuối cho DT Paragon HX Paragon VX phụ tùng, tất cả các loại lưỡi dao cắt có trong kho cho lựa chọn tốt nhất của bạn.
| Đối với DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 PARAGON GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 | Số phần | Kích thước lưỡi | |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12mm | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36mm | ||
| TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | Blades Tungsten Carbide | ||
| TL-052 | Blades Tungsten Carbide | ||
| Đối với DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4mm | ||
| Đối với DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5mm | ||
| -- | 69 * 6 * 1,0mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5mm | ||
| Đối với DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2mm | ||
Muốn mua các bộ phận cắt. Lựa chọn thông minh nhất của bạn là đặt hàng cho các bộ phận cắt ngay bây giờ, và khách hàng của bạn sẽ dựa vào bạn ngay lập tức vì bạn đã mua các bộ phận cắt chất lượng tuyệt vời!
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. DT
Tel: 13763266762
Fax: 86-137-63266762